产品中心
产品系列
EA 10000 系列
EA-10000 系列直流电源和电子负载可为您的应用带来各种功能和效率提升。其中的有源功率因数校正功能,能够充分减少电网的能源浪费。双向再生供电系统能够回收能量并反馈给电网,效率高达 96% 以上。真正的自动量程功能,可以在更广的电压和电流值范围内提供最大功率。通过一套灵活可选的控制接口,您可以在几乎任何生产环境中控制计算机。
产品系列:
关键词:
EA 系列电源负载
详细说明
规格
应用场景
下载附件




| EA 10000 系列 规格型号 | ||||
| 序号 | 系列 | 功率 | 电压 | 电流 |
| 1 | EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V 至 0-1500 V | 0-6 A 至 0-120 A |
| 2 | EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-20 A 至 0 - 510 A |
| 3 | EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0-1000 A |
| 4 | EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0-1000 A |
| 5 | EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0 - 1000 A 0-80 A 至 0 - 480 A |
| 6 | EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V 至 0-1500 V | 0-6 A 至 0-120 A |
| 7 | EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-20 A 至 0-510 A |
| 8 | EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0 - 1000 A |
| 9 | EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V 至 0-1500 V | 0-6 A 至 0-120 A |
| 10 | EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-10 V 至 0-2000 V | 0-20 A 至 0-510 A |
| 11 | EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0 - 1000 A |
| 12 | EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0 - 1000 A |
| 13 | EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V 至 0-2000 V | 0-80 A 至 0-480 A |
| 14 | EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V 至 0-1500 V | 0-6 A 至 0-120 A |
| 15 | EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V 至 0-2000 V | 0-20 A 至 0 - 510 A |
| 16 | EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0-1000 A |
| 17 | EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V 至 0-2000 V | 0-40 A 至 0 - 1000 A |
| 18 | EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V 至 0-2000 V | 0-80 A 至 0-480 A |
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
这里是占位文字
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!