产品中心
产品系列
MSO/DPO 70000DX 混合信号/数字荧光示波器
MSO/DPO70000 是同类产品中较优秀的示波器之一,使当今的工程师能够以超小的噪声更好地查看信号、更快地调试信号异常以及利用测量和分析工具进行自动一致性测试和其他验证。此外,MSO/DPO70000DX 也非常适合用于模拟/数字设计和调试、数据通信和高速串行通信。了解如何为您的下一个项目使用 MSO/DPO70000DX 来查找和分析各种混合信号异常。
产品系列:
关键词:
示波器
详细说明
规格
应用场景
下载附件



| MSO/DPO70000DX | |||||
| 序号 | 型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道/数字通道数 |
| 1 | MSO70804DX | 8GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 2 | DPO70804DX | 8GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/- |
| 3 | MSO71254DX | 12.5GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 4 | DPO71254DX | 12.5GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/- |
| 5 | MSO71604DX | 16GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 6 | DPO71604DX | 16GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/- |
| 7 | MSO72004DX | 20GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 8 | DPO72004DX | 20GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/- |
| 9 | MSO72304DX | 23GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 10 | DPO72304DX | 23GHz | 50GS/s-100GS/s | 31.25M点-1G点 | 4/- |
| 11 | MSO72504DX | 25GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 12 | DPO72504DX | 25GHz | 50GS/s-100GS/s | 31.25M点-1G点 | 4/- |
| 13 | MSO73304DX | 33GHz | 50GS/s-100GS/s | 62.5M点-1G点 | 4/16 |
| 14 | DPO73304DX | 33GHz | 50GS/s-100GS/s | 31.25M点-1G点 | 4/- |





信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
这里是占位文字
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
请输入您的留言,我们在第一时间联系您!