产品中心

详细说明

规格

应用场景

下载附件

MDO3000
序号 型号 模拟带宽/采样率 记录长度 模拟通道/数字通道数 频谱分析仪 函数发生器输出
57 MDO3014 100MHz/2.5GS/s 10M点 4/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
58 MDO3022 200MHz/2.5GS/s 10M点 2/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
59 MDO3024 200MHz/2.5GS/s 10M点 4/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
60 MDO3032 350MHz/2.5GS/s 10M点 2/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
61 MDO3034 350MHz/2.5GS/s 10M点 4/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
62 MDO3052 500MHz/2.5GS/s 10M点 2/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
63 MDO3102 1GHz/5GS/s 10M点 2/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
64 MDO3054 500MHz/2.5GS/s 10M点 4/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)
65 MDO3104 1GHz/5GS/s 10M点 4/16(选配) 最高3GHz 一条(可选)


信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素

这里是占位文字


信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素

请输入您的留言,我们在第一时间联系您!